Mae'r turn ffordd BOX yn cael ei ganmol yn fawr yn y troi a melino manwl gywir am ei allu cario llwyth uwch, gweithrediad sefydlog a chyfluniad hyblyg.

Manteision Mecanyddol
-Castio o Ansawdd Uchel
Mae'r gwely a'r rhannau strwythurol allweddol wedi'u gwneud o HT300 o ansawdd uchel, sy'n cael ei gynhyrchu gan broses castio tywod resin. Mae'r broses castio uwch hon yn gwella dwysedd ac unffurfiaeth strwythurol yr haearn bwrw yn effeithiol, yn gwella anhyblygedd cyffredinol a pherfformiad dampio dirgryniad yr offeryn peiriant.
Dyluniad Gwely Ogwydd
Mae'r turn yn mabwysiadu strwythur gwely gogwydd gwyddonol, fel arfer wedi'i oleddu ar ongl 30 gradd. Mae'r dyluniad gwely gogwydd yn darparu gwell ergonomeg, gan ei gwneud hi'n haws i weithredwyr gael mynediad at y swydd a'r offer, gan wella effeithlonrwydd prosesu; yn bwysicach fyth, gall strwythur y gwely gogwydd ddosbarthu llwyth y ffordd BLWCH yn well, gan roi ei fanteision ymhellach mewn prosesu llwythi trwm.
Dyluniad Ffordd BOX
Mae'r ffordd BLWCH gydag ardal gyswllt fwy rhwng arwynebau'r ffyrdd canllaw, gallu cario llwyth cryfach ac ymwrthedd effaith, a gall amsugno'r dirgryniad a gynhyrchir yn ystod torri trwm yn effeithiol, gan sicrhau sefydlogrwydd yr offeryn peiriant yn ystod torri llwyth uchel, uchel.
Uchel{0}}Cyflymder Cyflym bwydo
Mae echelinau X a Z y turn wedi'u dylunio gyda pherfformiad symud cyflym uchel, a gall y cyflymder cyflym gyrraedd 14m/munud. Yr hyn sy'n ei wahaniaethu oddi wrth turnau rheilen llinol yw y gall y ffordd BOX gynnal sefydlogrwydd rhagorol a chywirdeb lleoli hyd yn oed ar draffordd cyflym cyflym uchel.
Gwrthsefyll Gwisgo Ardderchog a-Sadrwydd Tymor Hir
Mae'r ffordd BLWCH yn mabwysiadu proses malu a diffodd manwl gywir, gyda chaledwch wyneb uchel a llyfnder, ac mae ganddo system iro broffesiynol i sicrhau iro unffurf arwyneb y canllaw, gan leihau ffrithiant a gwisgo yn effeithiol.
Cyfluniadau Mecanyddol Hyblyg
Ffurfweddau Tyred Hyblyg
Mae gan y turn system tyred hyblyg, y gellir ei haddasu yn unol â gwahanol anghenion prosesu. Mae ffurfweddiadau dewisol yn cynnwys tyred servo, tyred pŵer a thyred pŵer echel Y-.
Cynffon Servo Dewisol
Gall y turn gael ei gyfarparu â dau fath o stociau cynffon servo i ddiwallu anghenion cymorth gwahanol weithfannau: tailstock servo sgriw bêl a stoc cynffon servo a yrrir gan echel Z. Gellir rheoli'r stoc cynffon servo cwbl raglenadwy trwy raglen rhannol
Ffurfweddiad Gwerthyd Deuol
Mae'r dyluniad gwerthyd deuol yn galluogi'r offeryn peiriant i gwblhau prosesu dau ben y darn gwaith mewn un clampio, gan osgoi gwallau clampio dro ar ôl tro, gan wella effeithlonrwydd prosesu a chywirdeb prosesu yn fawr.
Taflen Metel a Gorchuddion Ffordd Guide
Gall y turn fod â gorchuddion metel dalen a chloriau echel XZ-.
Addasu ffordd Canllaw Dewisol
Gellir disodli'r ffordd BLWCH safonol â ffordd canllaw rholer llinol yn unol ag anghenion prosesu gwirioneddol
| RH-45H gyfres | ||||||
| Model | RH-45H-1500 | RH-45H-2000 | RH-45H-3000 | RH-45H-4000 | RH-45H-5000 | RH-45H-6000 |
| Gallu | ||||||
| Max. Swing Dia. | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm |
| Max. Troi Dia | Φ1100 mm | Φ1100 mm | Φ1100 mm | Φ1100 mm | Φ1100 mm | Φ1100 mm |
| Max yn Troi Dia. dros Tyred | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm |
| Hyd Troi Uchaf | 1600mm | 2100mm | 3100 mm | 4100mm | 5100 mm | 6100 mm |
| gwerthyd | ||||||
| Math gwerthyd | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Chuck Dewisol | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) |
| Argymhellir Spindle Motor | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW |
| Torque allbwn (dau gyflymder) | 1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
| Cymhareb lleihau pwli | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Max. cyflymder gwerthyd (dau gyflymder) | 300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
| Diamedr Eger Spindle | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm |
| Max. Gallu Bar | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205 mm |
| Bwydo | ||||||
| Sgriw Pêl X/Z | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 |
| X/Z Guide Way | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs |
| X Teithio | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Z Teithio | 1900 mm | 2400 mm | 3400 mm | 4400 mm | 5400 mm | 6400 mm |
| Argymhellir trorym modur o echelinau X/Z | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm |
| Cyflymder cyflym Echelinau X/Z | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud |
| Math gyriant X/Z | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- |
| Tyred | ||||||
| Math Tyred | 12-offeryn (200-12T-430) | 12-offeryn (200-12T-430) | 12-offeryn (200-12T-430) | 12-offeryn (200-12T-430) | 12-offeryn (200-12T-430) | 12-offeryn (335-12T-430) |
| Spec. o arf molling byw | / | / | / | / | / | / |
| Offeryn molling cyflymder byw | / | / | / | / | / | / |
| Uchder canolfan deiliad yr offer | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Uchder canol y Turret Argymhellir | / | / | / | / | / | / |
| Offeryn melino Power of Live | / | / | / | / | / | / |
| Spec. o arf molling byw | / | / | / | / | / | / |
| Diamedr deiliad yr offer diflas | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Adran o ddeiliad offeryn troi | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm |
| Tailstock | ||||||
| Math o arweinlyfr llinellol | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs |
| Max. Strôc tailstock | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Diamedr y cwils | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm |
| Strôc cwilsyn | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Tapr o gwils tailstock | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# |
| Eraill | ||||||
| Pwysau ffrâm y Peiriant | 20000kg | 22000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg |
| cyfres RH-45HM | ||||||
| Model | RH-45HM-1500 | RH-45HM-2000 | RH-45HM-3000 | RH-45HM-4000 | RH-45HM-5000 | RH-45HM-6000 |
| Gallu | ||||||
| Max. Swing Dia. | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm |
| Max. Troi Dia | Φ930 mm | Φ930 mm | Φ930 mm | Φ930 mm | Φ930 mm | Φ930 mm |
| Max yn Troi Dia. dros Tyred | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm |
| Hyd Troi Uchaf | 1600mm | 2100mm | 3100 mm | 4100mm | 5100 mm | 6100 mm |
| gwerthyd | ||||||
| Math gwerthyd | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Chuck Dewisol | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) |
| Argymhellir Spindle Motor | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW |
| Torque allbwn (dau gyflymder) | 1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
| Cymhareb lleihau pwli | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Max. cyflymder gwerthyd (dau gyflymder) | 300RPM (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
| Diamedr Eger Spindle | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm |
| Max. Gallu Bar | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205 mm |
| Bwydo | ||||||
| Sgriw Pêl X/Z | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 |
| X/Z Guide Way | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs | Ffordd bocs/ffordd bocs |
| X Teithio | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Z Teithio | 1900 mm | 2400 mm | 3400 mm | 4400 mm | 5400 mm | 6400 mm |
| Argymhellir trorym modur o echelinau X/Z | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm | 35/48 Nm |
| Cyflymder cyflym Echelinau X/Z | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud | 12/12 m/munud |
| Math gyriant X/Z | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- |
| Tyred | ||||||
| Math Tyred | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) |
| Uchder canol y Turret Argymhellir | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ | 150 mm/ |
| Uchder canolfan deiliad yr offer | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Spec. o arf molling byw | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 |
| Offeryn molling cyflymder byw | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) |
| Argymhellwyd offeryn melino Power of Live | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw |
| Spec. o arf molling byw | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 |
| Diamedr deiliad yr offer diflas | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Adran o ddeiliad offeryn troi | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm |
| Tailstock | ||||||
| Math o arweinlyfr llinellol | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs |
| Max. Strôc tailstock | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Diamedr y cwils | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm |
| Strôc cwilsyn | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Tapr o gwils tailstock | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# |
| Eraill | ||||||
| Pwysau ffrâm y Peiriant | 20000kg | 22000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg |
| RH-45MY gyfres | ||||||
| Model | RH-45MY-1500 | RH-45MY-2000 | RH-45MY-3000 | RH-45MY-4000 | RH-45MY-5000 | RH-45MY-6000 |
| Gallu | ||||||
| Max. Swing Dia. | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm | Φ1400 mm |
| Max. Troi Dia | Φ990 mm | Φ990 mm | Φ990 mm | Φ990 mm | Φ990 mm | Φ990 mm |
| Max yn Troi Dia. dros Tyred | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm | Φ780 mm |
| Hyd Troi Uchaf | 1600mm | 2100mm | 3100 mm | 4100mm | 5100 mm | 6100 mm |
| gwerthyd | ||||||
| Math gwerthyd | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Chuck Dewisol | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) | 24"(Φ610 mm) |
| Argymhellir Spindle Motor | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW | 37 KW |
| Torque allbwn (dau gyflymder) | 1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
1540Nm (cymhareb lleihau 1:5) / 3210Nm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
| Cymhareb lleihau pwli | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Max. cyflymder gwerthyd (dau gyflymder) | 300RPM (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
300rpm (cymhareb lleihau 1:5) / 144rpm (cymhareb lleihau 1:10.4) |
| Diamedr Eger Spindle | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm | Φ220 mm |
| Max. Gallu Bar | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205mm | Φ205 mm |
| Bwydo | ||||||
| Sgriw Pêl X/Z | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 | 8016/6316 |
| X/Z Guide Way | Ffordd bocs/Ffordd bocs/Canllaw llinol | Ffordd bocs/Ffordd bocs/Canllaw llinol | Ffordd bocs/Ffordd bocs/Canllaw llinol | Ffordd bocs/Ffordd bocs/Canllaw llinol | Ffordd bocs/Ffordd bocs/Canllaw llinol | Ffordd bocs/Ffordd bocs/Canllaw llinol |
| X Teithio | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Z Teithio | 1900 mm | 2400 mm | 3400 mm | 4400 mm | 5400 mm | 6400 mm |
| Y Teithio | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm | 250 (±125) mm |
| Argymhellir trorym modur o echelinau X/Z/Y | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11 Nm | 35/48/11Nm |
| Cyflymder cyflym Echelinau X/Z/Y | 12/12/12 m/munud | 12/12/12 m/munud | 12/12/12 m/munud | 12/12/12 m/munud | 12/12/12 m/munud | 12/12/12 m/munud |
| Math gyriant X/Z | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- | Gyriant uniongyrchol- |
| Tyred | ||||||
| Math Tyred | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) | teclyn 12 (BMT75) |
| Uchder canol y Turret Argymhellir | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Uchder canolfan deiliad yr offer | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Spec. o arf molling byw | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 | BMT75 |
| Offeryn molling cyflymder byw | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) | 6000 rpm (0 gradd) / 4000 rpm (90 gradd) |
| Argymhellwyd offeryn melino Power of Live | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5/7.5 kw | 5.5 kw |
| Spec. o arf molling byw | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 | ER32 |
| Diamedr deiliad yr offer diflas | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Adran o ddeiliad offeryn troi | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm | 32*32 mm |
| Tailstock | ||||||
| Math o arweinlyfr llinellol | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs | ffordd bocs |
| Max. Strôc tailstock | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Diamedr y cwils | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm | Φ180 mm |
| Strôc cwilsyn | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Tapr o gwils tailstock | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# | MT 6# |
| Eraill | ||||||
| Pwysau ffrâm y Peiriant | 20000kg | 22000kg | 24000kg | 28000kg | 32000kg | 36000kg |
Tagiau poblogaidd: blwch ffordd ffrâm turn llorweddol, Tsieina blwch ffordd turn llorweddol ffrâm gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
