Ffrâm melino llorweddol darbodus yw'r Ganolfan Peiriannu Lefel Mynediad-Lefel
Mae'n darparu galluoedd peiriannu llorweddol craidd ar ffracsiwn o gost HMC llawn, gan ei wneud yn ateb cost-effeithiol ar gyfer gweithdai sy'n ceisio ehangu eu galluoedd prosesu llorweddol.

Pensaernïaeth gwerthyd a mudiant
Cyfeiriadedd Gwerthyd Llorweddol: Fel HMC traddodiadol, mae'r werthyd wedi'i osod yn llorweddol, yn gyfochrog â'r bwrdd gwaith, gan alluogi melino llorweddol effeithlon, diflas, a pheiriannu aml-ochr.
System Symud Syml
Yn wahanol i HMCs, mae'r fframiau melino llorweddol Economaidd yn mabwysiadu tabl sefydlog, sy'n symud, gan gadw mudiant echel X/Y/Z llinellol VMC wrth integreiddio gwerthyd llorweddol.
Castio anhyblygedd uchel
Mae corff y peiriant wedi'i adeiladu o haearn bwrw gradd uchel (HT300) gyda rhesogiad optimaidd FEM, gan sicrhau anhyblygedd statig a deinamig uchel ar gyfer torri dyletswydd trwm, yn debyg i HMCs, ond heb strwythur caeedig cymhleth modelau premiwm.
Tabl Rotari Dewisol ar gyfer Peiriannu 4-Ochr
Trwy integreiddio bwrdd cylchdro 4ydd-echel ar y bwrdd gwaith, gall y peiriant gyflawni peiriannu 4-ochrog yn llawn o weithfannau mewn un gosodiad, gan ddileu'r angen am ailosod â llaw a gwella effeithlonrwydd prosesu yn sylweddol.
Iro
System iro awtomatig ganolog: Mae gan y peiriant system iro awtomatig ganolog.
Effeithlonrwydd Gofod
O'u cymharu â HMCs mawr, caeedig, mae gan y melinau gwely llorweddol hyn ôl troed llai, sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer gweithdai gydag arwynebedd llawr cyfyngedig.
Gweithredwr{0}}Dylunio Cyfeillgar
Yn cadw gweithrediad greddfol VMCs, gyda mynediad hawdd i weithfannau a gwelededd, gan leihau amser hyfforddi i weithredwyr sy'n gyfarwydd â pheiriannau fertigol.
| Model | LW855 | LW970-II | LW970A-II | LW970-P | LW970A-P | LW13 | LWB13 | LW15 | LWB15 | LW1075 | LW1290 | LW1814 |
| Maint tabl (mm) | 550×1000 | 650×1200 | 650×1200 | 700×1300 | 700×1300 | 810×1500 | 810×1500 | 810×1700 | 810×1700 | 600×1300 | 700×1360 | 900×1260 |
| Tabl chwith/dde X (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1800 |
| Gwerthu i fyny/i lawr Y (mm) | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 900 | 1400 |
| Tabl yn ôl / ymlaen Z (mm) | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 900 |
| X canllaw | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol pêl | Canllaw llinellol pêl | Canllaw llinellol pêl |
| Y canllaw | Canllaw llinellol rholer | Ffordd bocs | Canllaw llinellol rholer | Ffordd bocs | Canllaw llinellol rholer | Ffordd bocs | Canllaw llinellol rholer | Ffordd bocs | Canllaw llinellol rholer | Ffordd bocs | Ffordd bocs | Ffordd bocs |
| Z canllaw | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol rholer | Canllaw llinellol pêl | Canllaw llinellol pêl | Canllaw llinellol pêl |
| Gwregys Spindle | BT40-150-8000 | BT40-150-8000 | BT40-150-8000 | BT40-150-8000 | BT40-150-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 |
| Sylw | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Nac oes Y gwrthbwyso | Y cownter cydbwysedd | Y cownter cydbwysedd | Y cownter cydbwysedd |
Tagiau poblogaidd: ffrâm melino llorweddol darbodus, gweithgynhyrchwyr ffrâm melino llorweddol Tsieina darbodus, cyflenwyr, ffatri